Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K – Cinema camera 4K Micro Quattro Terzi – Confezione aperta
Confezione aperta
Pocket Cinema Camera 4K: cinema camera portatile con sensore 4/3 4K, 13 stop di gamma dinamica, doppia ISO nativa fino a 25.600, attacco MFT e registrazione Blackmagic RAW.
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K – Cinema camera 4K Micro Quattro Terzi
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K porta l'immagine cinematografica in una camera da tenere in mano: sensore 4/3 4K con 13 stop di gamma dinamica e doppia ISO nativa fino a 25.600, attacco Micro Quattro Terzi attivo, registrazione Blackmagic RAW su schede SD UHS-II, CFast 2.0 o dischi USB-C.
A cosa serve la Pocket Cinema Camera 4K
È la cinema camera d'ingresso di Blackmagic Design: adatta a cortometraggi, documentari, videoclip, matrimoni e contenuti per il web, e a chi passa da una fotocamera a una vera camera da cinema. L'attacco MFT accetta molte ottiche, anche con adattatori.
Formati e registrazione
Riprende in 4K DCI fino a 60 fps, in Ultra HD fino a 60 fps, in 2,8K anamorfico e fino a 120 fps in 2,6K e HD. Registra su 1 slot CFast 2.0, 1 slot SD UHS-II e sulla porta USB-C per dischi esterni.
Connessioni e uso
Schermo touch da 5" 1920 x 1080, uscita HDMI fino a 1080p60, ingresso audio mini XLR con phantom, ingresso stereo da 3,5 mm, microfono stereo integrato, batterie Canon LP-E6.
Software
Ogni camera Blackmagic include DaVinci Resolve Studio, il software di montaggio, correzione colore, effetti e audio usato nel cinema e in televisione, che legge i file Blackmagic RAW direttamente.
Pocket 4K o Pocket 6K G2?
La Pocket 6K G2 ha un sensore Super 35 6K più grande e attacco EF, con più dettaglio e una profondità di campo più cinematografica; la Pocket 4K è più compatta nelle ottiche e più economica.
bmdonline.eu è rivenditore autorizzato Blackmagic Design: per questo prodotto è disponibile anche l'estensione di garanzia ufficiale.
Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Dimensione effettiva del sensore | 18,96 mm x 10 mm (Quattro Terzi) |
|---|---|
| Attacco obiettivo | Attacco MFT attivo. |
| Controllo obiettivo | Diaframma, messa a fuoco e zoom con obiettivi compatibili |
| Gamma dinamica | 13 stop |
| Doppio ISO nativo | 400 e 3200 |
| Risoluzioni di ripresa | 4096 x 2160 (4K DCI) fino a 60 fps 4096 x 1720 (4K 2.4:1) fino a 75 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) fino a 60 fps 2880 x 2160 (2.8K anamorfico) fino a 80 fps 2688 x 1512 (2.6K 16:9) fino a 120 fps 1920 x 1080 (HD) fino a 120 fps |
| Frame rate | Il frame rate massimo del sensore varia in base alla risoluzione e ai codec selezionati. Frame rate di progetto compatibili: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Frame rate off-speed fino a 60 fps in 4K DCI, 120 fps in 2.6K 16:9 e HD in modalità finestra |
| Messa a fuoco | Autofocus disponibile per obiettivi compatibili |
| Diaframma | Rotella fisica e slider su schermo touch per la regolazione manuale per obiettivi a controllo elettronico; pulsante di autoregolazione istantanea per obiettivi compatibili |
| Dimensioni display | 5" (1920 x 1080) |
| Tipo display | LCD touch capacitivo |
| Supporto per metadati | Dati dell'ottica compilati automaticamente con le ottiche elettroniche Micro Quattro Terzi. Registrazione automatica delle impostazioni della camera, dei dati del sensore di movimento e dei dati di ciak come progetto, numero di scena, ripresa e note. Nei metadati dei file Blackmagic RAW si può incorporare anche una LUT 3D. |
| Controlli | Menu touch sullo schermo da 5 pollici. 1 x interruttore di accensione, 1 x pulsante di registrazione, 1 x pulsante foto, 1 x rotella con pressione integrata nell'impugnatura, 1 x pulsante ISO, 1 x bilanciamento del bianco, 1 x pulsante otturatore, 3 x pulsanti Fn configurabili, 1 x pulsante messa a fuoco, 1 x pulsante diaframma, 1 x pulsante alta frequenza fotogrammi (HFR), 1 x pulsante zoom, 1 x pulsante menu e 1 x pulsante riproduzione. |
Connessioni
| Ingressi video | Nessuno |
|---|---|
| Uscite video | 1 x HDMI fino al 1080p60 |
| Ingressi audio analogico | 1 x mini XLR analogico commutabile tra microfono con alimentazione phantom e livello linea (fino a +14 dBu). 1 x ingresso stereo da 3,5 mm, utilizzabile anche come ingresso timecode. |
| Uscite audio analogico | 1 x cuffie 3,5 mm |
| Interfaccia computer | USB-C per la registrazione su supporti di memoria esterni, controllo camera PTP, e aggiornamenti software |
Audio
| Microfono | Microfono stereo integrato |
|---|---|
| Speaker integrato | 1 x mono |
Standard
| Standard video SD | Nessuno |
|---|---|
| Standard video HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Standard video Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Standard 4K DCI | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI |
Media
| Media | 1 x slot per schede CFast, 1 x slot per schede SD UHS-II, 1 x porta di espansione USB-C 3.1 Gen 1 per supporti esterni, per la registrazione in Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW e Apple ProRes. Le schede e i dischi compatibili sono elencati da Blackmagic Design. |
|---|---|
| Formattazione | ExFAT (Windows/Mac), HFS+ (Mac) |
Codec compatibili
| Codec | Blackmagic RAW, bitrate costante 3:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 5:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 8:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 12:1 Blackmagic RAW, qualità costante Q0 Blackmagic RAW, qualità costante Q5 ProRes 422 HQ QuickTime ProRes 422 QuickTime ProRes 422 LT QuickTime ProRes 422 Proxy QuickTime |
|---|
Correzione colore
| Correzione colore | DaVinci YRGB |
|---|
Archiviazione
| Tipo di archiviazione | 1 x CFast 2.0 1 x SD UHS II 1 x porta di espansione USB-C ad alta velocità per supporti di memoria esterni |
|---|---|
| Formati di registrazione | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3, Q5, Apple ProRes RAW HQ e Apple ProRes RAW a 4096 x 2160, 4096 x 1720, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 2688 x 1512 e 1920 x 1080 con gamma dinamica Film, Extended Video o Video, o con LUT 3D personalizzata integrata nei metadati. Apple ProRes a 4096 x 2160, 3840 x 2160 e 1920 x 1080 con gamma dinamica Film, Video, o Extended Video, o con LUT 3D personalizzata. Offre l’opzione di registrare i metadati della modalità verticale per tutte le risoluzioni in Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW e Apple ProRes. |
| Canali audio | 2 canali |
| Registrazione audio | Audio PCM lineare non compresso a 24 bit e 48 kHz integrato in ProRes e Blackmagic RAW. |
| Frequenze di archiviazione | Le frequenze di archiviazione si basano su 30 fps 4096 x 2160 Blackmagic RAW 3:1 - 136 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 82 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 51 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 35 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 102 a 203 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 68 a 163 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 46 a 116 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 28 a 68 MB/s Apple ProRes RAW HQ - 185 MB/s Apple ProRes RAW - 122.8 MB/s Apple ProRes 422 HQ - 117.88 MB/s Apple ProRes 422 - 78.63 MB/s Apple ProRes 422 LT - 54.63 MB/s Apple ProRes Proxy - 24.25 MB/s 4096 x 1720 Blackmagic RAW 3:1 - 108 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 65 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 41 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 28 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 81 a 162 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 55 a 130 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 37 a 93 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 22 a 55 MB/s Apple ProRes RAW HQ - 147.7 MB/s Apple ProRes RAW - 98 MB/s 3840 x 2160 Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 77 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 96 a 190 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 64 a 153 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 43 a 109 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 26 a 64 MB/s Apple ProRes RAW HQ - 173.6 MB/s Apple ProRes RAW - 115.2 MB/s Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s 2880 x 2160 Blackmagic RAW 3:1 - 96 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 58 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 36 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 25 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 72 a 143 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 48 a 115 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 32 a 82 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 20 a 48 MB/s Apple ProRes RAW HQ - 85.8 MB/s Apple ProRes RAW - 57 MB/s 2688 x 1512 Blackmagic RAW 3:1 - 63 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 38 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 24 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 16 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 48 a 94 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 32 a 76 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 22 a 54 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 13 a 32 MB/s 1920 x 1080 Blackmagic RAW 3:1 - 33 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 20 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 13 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 8.4 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 25 a 49 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 17 a 39 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 11 a 28 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 7 a 17 MB/s Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s Apple ProRes RAW HQ - 44.3 MB/s Apple ProRes RAW - 29.5 MB/s Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s |
Requisiti di alimentazione
| Alimentazione | 1 x alimentatore esterno 12V |
|---|---|
| Ingresso per alimentazione esterna | 1 x connettore a 2 pin con sistema di blocco |
| Batterie compatibili | Canon LP-E6 |
| Autonomia | Circa 60 minuti (registrando a 24 fps e senza nessun dispositivo USB-C esterno) |
| Prestazioni | 12V-20V |
Specifiche ambientali
| Temperatura operativa | da 0° a 40°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 45°C |
| Umidità relativa | da 0% a 90% senza condensazione |
| Condizione del Prodotto | Confezione Aperta |
|---|---|
| Produttore | Blackmagic Design |
| codice produttore | CINECAMPOCHDMFT4K |
| Taric Code | 8525890000 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Garanzia | 12 Month Limited Manufacturer's Warranty |
| Specifiche del prodotto | Sistema di lenteInterfaccia di montaggio dell'obiettivo Micro Quattro Terzi (MQT) ArchiviazioneTipo di supporto videocamera* Scheda di memoria Tipi schede di memoria* CFast 2.0, SD Tipi di dischi supportati No Tipo di nastro videocamera No Sistema di file per fotocamera RAW FocalizzareRegolazione messa a fuoco Auto/Manuale Esposizione alla luceSensibilità ISO 25600 FlashFlash integrato* No Luce incorporata No DisplayDimensioni diagonale schermo* 12,7 cm (5") Display incorporato* Sì Tipologia display LCD Schermo flip-out No Risoluzione del display 1920 x 1080 Pixel Touch screen Sì RicercaTipo di mirino* Elettronico Macchina fotograficaTipo di videocamera* Videocamera palmare Compatibilità 3D* No DesignColore del prodotto* Nero Supporto per treppiede supportato Sì VideoTipologia HD* 4K Ultra HD Risoluzione massima video* 4096 x 2160 Pixel Risoluzioni video 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Formati video supportati RAW Modalità video supportate 1080p, 2160p Frequenza massima dei fotogrammi 60 fps AudioMicrofono incorporato* Sì Altoparlanti incorporati Sì Microfono XLR/3.5 mm ConnettivitàQuantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C 1 Microfono, spinotto d'ingresso Sì Ingresso XLR Sì Uscite per cuffie* 1 HDMI* Sì S-Video out No Collegamento del dispositivo USB Sì Connessione cuffia 3,5 mm BatteriaTecnologia batteria* Ioni di Litio Durata batteria* 1 h Voltaggio della batteria 12 V Capacità della batteria 13 Wh Dettagli tecniciAltoparlanti 1 x mono Prodotti compatibili Canon LP-E6 Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C Intervallo di temperatura -20 - 45 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Dimensioni e pesoLarghezza 178,1 mm Profondità 85,5 mm Altezza 96 mm Contenuto dell'imballoBatterie incluse Sì Adattatore AC/DC Sì Numero di batterie incluse 1 pz Altre caratteristicheCopriobiettivo incluso Sì |
| Qualità essenziali |
|
| Tipo di supporto videocamera | Scheda di memoria |
| Tipi schede di memoria | CFast 2.0, SD |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di videocamera | Videocamera palmare |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
| Microfono incorporato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 1 h |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Flash integrato | No |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Tipo di camera | Cinema |
| Risoluzione del sensore | 4K |
| Formato del sensore | Four Thirds |
| Attacco obiettivo | MFT |
| Supporto di registrazione | Disco USB-C, CFast 2.0, SD UHS-II |
| Gamma dinamica (stop) | 13 |
| Tipo di uscite video | HDMI |
| Schermo | 5" |
| Tipo di batteria | LP-E6 |



