Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 – Cinema camera 6K Super 35 con attacco EF
GTIN: 9338716007824
Pocket Cinema Camera 6K G2: cinema camera portatile con sensore Super 35 6K, doppia ISO nativa, attacco EF, schermo orientabile e registrazione Blackmagic RAW.
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 – Cinema camera 6K Super 35 con attacco EF
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 ha un sensore Super 35 6K da 6144 x 3456 con 13 stop di gamma dinamica e doppia ISO nativa 400 e 3200, attacco EF attivo, schermo touch da 5" orientabile e una batteria più capiente per lavorare più a lungo. Registra in Blackmagic RAW e ProRes su schede o direttamente su dischi USB-C.
A cosa serve la Pocket 6K G2
È la Pocket per chi vuole il formato Super 35 e il vasto parco ottiche EF: cortometraggi, documentari, pubblicità, eventi. Si può aggiungere il mirino OLED opzionale.
Formati e registrazione
Riprende in 6K fino a 50 fps, in 6K 2,4:1 e 5,7K 17:9 fino a 60 fps, in 4K DCI e Ultra HD fino a 60 fps e in formati anamorfici. Registra su 1 slot CFast 2.0, 1 slot SD UHS-II e sulla porta USB-C per dischi esterni.
Connessioni e uso
Uscita HDMI fino a 1080p60, 2 ingressi audio mini XLR con phantom, ingresso stereo da 3,5 mm, microfono stereo integrato, batterie NP-F570.
Software
Ogni camera Blackmagic include DaVinci Resolve Studio, il software di montaggio, correzione colore, effetti e audio usato nel cinema e in televisione, che legge i file Blackmagic RAW direttamente.
Pocket 6K G2 o Pocket 6K Pro?
La Pocket 6K Pro ha in più i filtri ND integrati (2, 4 e 6 stop) e uno schermo HDR più luminoso, utili nelle riprese in esterni; la G2 non ha filtri ND.
bmdonline.eu è rivenditore autorizzato Blackmagic Design: per questo prodotto è disponibile anche l'estensione di garanzia ufficiale.
Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Dimensione effettiva del sensore | 23,10 mm x 12,99 mm (Super 35) |
|---|---|
| Attacco obiettivo | EF attivo |
| Controllo obiettivo | Diaframma, messa a fuoco e zoom per obiettivi compatibili |
| Gamma dinamica | 13 stop |
| Doppio ISO nativo | 400 e 3200 |
| Risoluzioni di ripresa | 6144 x 3456 (6K) fino a 50 fps 6144 x 2560 (6K 2.4:1) fino a 60 fps 5744 x 3024 (5.7K 17:9) fino a 60 fps 4096 x 2160 (4K DCI) fino a 60 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) fino a 60 fps 3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfico) fino a 60 fps 2880 x 1512 (2.8K 17:9) fino a 120 fps 1920 x 1080 (HD) fino a 120 fps |
| Frame rate | Il frame rate massimo del sensore dipende dalla risoluzione e dal codec selezionati. Frame rate di progetto compatibili: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Frame rate off-speed fino a 60 fps in 6K 2.4:1, 120 fps in 2.8K 17:9 e 1080HD |
| Filtri ND integrati | No |
| Messa a fuoco | Autofocus disponibile per obiettivi compatibili |
| Diaframma | Rotella fisica e slider sul touchscreen per la regolazione manuale su obiettivi a controllo elettronico; pulsante per la regolazione automatica istantanea su obiettivi compatibili |
| Dimensioni display | 5" (1920 x 1080) |
| Tipo display | Touchscreen LCD capacitivo |
| Supporto per metadati | Compilazione automatica dei dati degli obiettivi EF elettronici. Salvataggio automatico delle impostazioni della camera e del ciak digitale tra cui progetto, numero scena, ripresa e annotazioni. Nei metadati dei file Blackmagic RAW è possibile integrare una LUT 3D |
| Controlli | Menu touch sullo schermo da 5 pollici. 1 x interruttore di accensione, 1 x pulsante di registrazione, 1 x pulsante foto, 1 x rotella con pressione integrata nell'impugnatura, 1 x pulsante ISO, 1 x bilanciamento del bianco, 1 x pulsante otturatore, 3 x pulsanti Fn configurabili, 1 x pulsante messa a fuoco, 1 x pulsante diaframma, 1 x pulsante alta frequenza fotogrammi (HFR), 1 x pulsante zoom, 1 x pulsante menu e 1 x pulsante riproduzione. |
| Timecode | Contatore altamente accurato con slittamento inferiore a 1 fotogramma ogni 8 ore |
Connessioni
| Ingressi video | No |
|---|---|
| Uscite video | 1 x HDMI a 1080p60 max |
| Ingressi audio analogico | 2 x mini XLR analogici commutabili tra microfono con alimentazione phantom e livello linea (fino a +14 dBu). 1 x ingresso stereo da 3,5 mm. Tutti gli ingressi audio si possono usare anche come ingresso timecode. |
| Uscite audio analogico | 1 x jack cuffie 3,5 mm |
| Interfaccia computer | USB-C per la registrazione sui drive esterni, il controllo camera PTP e gli aggiornamenti software |
Audio
| Microfono | Microfono stereo integrato |
|---|---|
| Speaker integrato | 1 x mono |
Standard
| Standard video SD | No |
|---|---|
| Standard video HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Standard video Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Standard 4K DCI | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI |
Media
| Media | 1 x slot CFast, 1 x slot SD UHS-II, 1 x porta di espansione USB-C 3.1 Gen 1 per collegare supporti esterni e registrare in Blackmagic RAW e ProRes |
|---|---|
| Formattazione | ExFAT (Windows/Mac) o HFS+ (Mac) |
Codec compatibili
| Codec | Blackmagic RAW a bitrate costante 3:1 Blackmagic RAW a bitrate costante 5:1 Blackmagic RAW a bitrate costante 8:1 Blackmagic RAW a bitrate costante 12:1 Blackmagic RAW a qualità costante Q0 Blackmagic RAW a qualità costante Q1 Blackmagic RAW a qualità costante Q3 Blackmagic RAW a qualità costante Q5 ProRes 422 HQ QuickTime ProRes 422 QuickTime ProRes 422 LT QuickTime ProRes 422 Proxy QuickTime |
|---|
Correzione colore
| Correzione colore | DaVinci YRGB |
|---|
Archiviazione
| Tipo di archiviazione | 1 x CFast 2.0 1 x SD UHS-II 1 x porta di espansione ad alta velocità USB-C per drive esterni |
|---|---|
| Formati di registrazione | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a 6144 x 3456, 6144 x 2560, 5744 x 3024, 4096 x 2160, 3728 x 3104 e 2880 x 1512, con gamma dinamica film, extended video, video o LUT 3D personalizzata incorporata nei metadati. ProRes a 4096 x 2160, 3840 x 2160 e 1920 x 1080 con gamma dinamica film, extended video o video, o LUT 3D personalizzata. Registrazione opzionale dei metadati per la modalità verticale in tutte le risoluzioni, in Blackmagic RAW e ProRes. |
| Canali audio | 2 canali |
| Registrazione audio | Audio PCM lineare non compresso a 24 bit e 48 kHz integrato in ProRes e Blackmagic RAW. |
| Frequenze di archiviazione | Le velocità di archiviazione si basano su 30 fotogrammi al secondo 6144 x 3456 (6K) Blackmagic RAW 3:1 - 323 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 194 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 121 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 81 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 242 a 483 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 162 a 387 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 108 a 277 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 65 a 162 MB/s 6144 x 2560 (6K 2.4:1) Blackmagic RAW 3:1 - 240 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 144 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 90 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 60 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 180 a 359 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 120 a 287 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 80 a 205 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 49 a 120 MB/s 5744 x 3024 (5.7K 17:9) Blackmagic RAW 3:1 - 264 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 159 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 100 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 67 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 198 a 396 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 133 a 317 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 89 a 227 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 54 a 133 MB/s 4096 x 2160 (4K DCI) Blackmagic RAW 3:1 - 136 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 82 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 51 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 35 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 102 a 203 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 68 a 163 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 46 a 116 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 28 a 68 MB/s Apple ProRes 422 HQ - 117.88 MB/s Apple ProRes 422 - 78.63 MB/s Apple ProRes 422 LT - 54.63 MB/s Apple ProRes Proxy - 24.25 MB/s 3840 x 2160 (Ultra HD) Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s 3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfico) Blackmagic RAW 3:1 - 177 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 106 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 67 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 45 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 133 a 265 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 89 a 212 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 60 a 152 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 36 a 89 MB/s 2880 x 1512 (2.8K 17:9) Blackmagic RAW 3:1 - 67 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 41 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 26 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 17 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 51 a 101 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 34 a 81 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 23 a 58 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 14 a 34 MB/s 1920 x 1080 Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s |
Requisiti di alimentazione
| Alimentazione | 1 x 12V esterna |
|---|---|
| Ingresso per alimentazione esterna | 1 x connettore a 2 pin con sistema di blocco |
| Batterie compatibili | NP-F570 |
| Autonomia | Circa 60 minuti (registrando in RAW 6K a 24 fps su schede CFast 2.0 eluminosità dello schermo al 50%) |
| Prestazioni | 12-20V |
Specifiche ambientali
| Temperatura operativa | da 0° a 40°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 45°C |
| Umidità relativa | da 0% a 90% senza condensazione |
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Blackmagic Design |
| codice produttore | CINECAMPOCHDEF6K2 |
| Ean | 9338716007824 |
| Taric Code | 8525890000 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Specifiche del prodotto | Sistema di lenteInterfaccia di montaggio dell'obiettivo Supporto a E Stabilizzatore immagine* No ArchiviazioneTipo di supporto videocamera* Scheda di memoria Tipi schede di memoria* CFast 2.0, SD FocalizzareRegolazione messa a fuoco Auto Esposizione alla luceSensibilità ISO 400, 3200 FlashFlash integrato* No DisplayDimensioni diagonale schermo* 12,7 cm (5") Display incorporato* Sì Tipologia display LCD Schermo flip-out Sì Risoluzione del display 1920 x 1080 Pixel Touch screen Sì RicercaTipo di mirino* Non disponibile Macchina fotograficaTipo di videocamera* Videocamera palmare Numero di arresti in HDR (High Dynamic Range) 13 Comandato a distanza* Sì DesignColore del prodotto* Nero Supporto per treppiede supportato Sì VideoTipologia HD* 6K Ultra HD Risoluzione massima video* 6144 x 3456 Pixel Risoluzioni video 2880 x 1512 ,1920 x 1080,3728 x 3104,3840 x 2160,4096 x 2160,5744 x 3024,6144 x 2560,6144 x 3456 Modalità video supportate 1080p, 2160p Frequenza massima dei fotogrammi 120 fps Fermo immagineRisoluzione massima immagine* 6144 x 3456 Pixel Risoluzioni immagine 6144 x 3456
6144 x 2560
5744 x 3024
4096 x 2160
3840 x 2160
3728 x 3104
2880 x 1512
1920 x 1080 AudioMicrofono incorporato* Sì Altoparlanti incorporati Sì Microfono 3,5 mm ConnettivitàQuantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C 1 PictBridge* No Microfono, spinotto d'ingresso Sì Ingresso XLR Sì Uscite per cuffie* 1 HDMI* Sì Collegamento in reteBluetooth* Sì Wi-Fi* No Near Field Communication (NFC)* No BatteriaTecnologia batteria* Ioni di Litio Tempo di registrazione video* 1 h Voltaggio della batteria 12 V Numero di batterie 1 Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C Intervallo di temperatura -20 - 45 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Dimensioni e pesoLarghezza 180 mm Profondità 112 mm Altezza 123 mm Peso* 1,2 kg Contenuto dell'imballoSoftware forniti Blackmagic OS
DaVinci Resolve Studio for Mac and Windows including activation key
Blackmagic Camera Setup
Blackmagic RAW Player
Blackmagic RAW QuickLook Plugin
Blackmagic RAW SDK
Blackmagic RAW Speed Test Batterie incluse Sì Scheda di garanzia Sì Altre caratteristicheSistema operativo Windows supportato Windows 10, Windows 11 Compatibilità sistema operativo Mac Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey Messa a fuoco automatica Sì |
| Qualità essenziali |
|
| Stabilizzatore immagine | No |
| Tipo di supporto videocamera | Scheda di memoria |
| Tipi schede di memoria | CFast 2.0, SD |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di videocamera | Videocamera palmare |
| Comandato a distanza | Sì |
| Tipologia HD | 6K Ultra HD |
| Risoluzione massima video | 6144 x 3456 Pixel |
| Microfono incorporato | Sì |
| PictBridge | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di registrazione video | 1 h |
| Peso | 1,2 kg |
| Flash integrato | No |
| Tipo di mirino | Non disponibile |
| Risoluzione massima immagine | 6144 x 3456 Pixel |
| Tipo di camera | Cinema |
| Risoluzione del sensore | 6K |
| Formato del sensore | Super 35 |
| Attacco obiettivo | EF |
| Supporto di registrazione | Disco USB-C, CFast 2.0, SD UHS-II |
| Gamma dinamica (stop) | 13 |
| Filtri ND integrati | No |
| Tipo di uscite video | HDMI |
| Schermo | 5" |
| Tipo di batteria | NP-F570 |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |



