Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro – Cinema camera 6K Super 35 EF con filtri ND
GTIN: 9338716006858
Pocket Cinema Camera 6K Pro: cinema camera portatile con sensore Super 35 6K, doppia ISO nativa, attacco EF, filtri ND integrati, schermo HDR orientabile e registrazione Blackmagic RAW.
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro – Cinema camera 6K Super 35 EF con filtri ND
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro è la Pocket più completa: sensore Super 35 6K da 6144 x 3456 con 13 stop di gamma dinamica e doppia ISO nativa, attacco EF attivo, filtri ND integrati a 4 posizioni, schermo touch HDR da 5" orientabile e batteria più capiente. Registra in Blackmagic RAW e ProRes su schede o su dischi USB-C.
A cosa serve la Pocket 6K Pro
I filtri ND integrati (trasparente, 2, 4 e 6 stop) permettono di riprendere in esterni con diaframmi aperti senza filtri davanti all'ottica: è la scelta per documentari, pubblicità, eventi e riprese in luce naturale. Con il mirino OLED Pocket Cinema Camera Pro EVF diventa comoda anche a mano libera.
Formati e registrazione
Riprende in 6K fino a 50 fps, in 6K 2,4:1 e 5,7K 17:9 fino a 60 fps, in 4K DCI e Ultra HD fino a 60 fps e in formati anamorfici. Registra su 1 slot CFast 2.0, 1 slot SD UHS-II e sulla porta USB-C per dischi esterni.
Connessioni e uso
Uscita HDMI fino a 1080p60, 2 ingressi audio mini XLR con phantom, ingresso stereo da 3,5 mm, microfono stereo integrato, batterie NP-F570.
Software
Ogni camera Blackmagic include DaVinci Resolve Studio, il software di montaggio, correzione colore, effetti e audio usato nel cinema e in televisione, che legge i file Blackmagic RAW direttamente.
Pocket 6K Pro o Cinema Camera 6K?
La Blackmagic Cinema Camera 6K ha un sensore full frame più grande e attacco L-Mount con autofocus; la Pocket 6K Pro resta la scelta per il formato Super 35 con ottiche EF e filtri ND integrati.
bmdonline.eu è rivenditore autorizzato Blackmagic Design: per questo prodotto è disponibile anche l'estensione di garanzia ufficiale.
Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Dimensione effettiva del sensore | 23,10 mm x 12,99 mm (Super 35) |
|---|---|
| Attacco obiettivo | EF attivo |
| Controllo obiettivo | Diaframma, messa a fuoco e zoom con obiettivi compatibili |
| Gamma dinamica | 13 stop |
| Doppio ISO nativo | 400 e 3200 |
| Risoluzioni di ripresa | 6144 x 3456 (6K) fino a 50 fps 6144 x 2560 (6K 2.4:1) fino a 60 fps 5744 x 3024 (5.7K 17:9) fino a 60 fps 4096 x 2160 (4K DCI) fino a 60 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) fino a 60 fps 3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfico) fino a 60 fps 2880 x 1512 (2.8K 17:9) fino a 120 fps 1920 x 1080 (HD) fino a 120 fps |
| Frame rate | Il frame rate massimo del sensore varia in base alla risoluzione e ai codec selezionati. Frame rate di progetto compatibili: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Frame rate off-speed fino a 60 fps in 6K 2.4:1, 120 fps in 2.8K 17:9 e 1080HD |
| Filtri ND integrati | Quattro opzioni per filtri ND con correzione IR: nessun filtro / 2 / 4 / 6 stop‑‑‑ |
| Messa a fuoco | Autofocus disponibile per obiettivi compatibili |
| Diaframma | Rotella fisica e slider su schermo touch per la regolazione manuale per obiettivi a controllo elettronico; pulsante di autoregolazione istantanea per obiettivi compatibili |
| Dimensioni display | 5" (1920 x 1080) |
| Luminosità display | 1500 nit |
| Tipo display | LCD touch capacitivo |
| Supporto per metadati | Auto riempimento dei dati degli obiettivi EF elettronici. Salvataggio automatico delle impostazioni della camera e del ciak digitale tra cui progetto, numero scena, ripresa e note. Nei metadati dei file Blackmagic RAW è possibile integrare una LUT 3D |
| Controlli | Menu touch sullo schermo da 5 pollici. 1 x interruttore di accensione, 1 x pulsante di registrazione, 1 x pulsante foto, 1 x rotella con pressione integrata nell'impugnatura, 1 x pulsante ISO, 1 x bilanciamento del bianco, 1 x pulsante otturatore, 3 x pulsanti Fn configurabili, 2 x pulsanti filtro ND, 1 x pulsante messa a fuoco, 1 x pulsante diaframma, 1 x pulsante alta frequenza fotogrammi (HFR), 1 x pulsante zoom, 1 x pulsante menu e 1 x pulsante riproduzione. |
| Timecode | Contatore di altissima prestazione, con slittamento inferiore a 1 fotogramma ogni 8 ore |
Connessioni
| Ingressi video | No |
|---|---|
| Uscite video | 1 x HDMI 1080p60 max |
| Ingressi audio analogico | 2 x mini XLR analogici commutabili tra microfono con alimentazione phantom e livello linea (fino a +14 dBu). 1 x ingresso stereo da 3,5 mm. Tutti gli ingressi audio si possono usare anche come ingresso timecode. |
| Uscite audio analogico | 1 x jack cuffie 3,5 mm |
| Interfaccia computer | USB-C per registrare su supporti di memoria esterni, utilizzare il controllo camere PTP e aggiornare il software |
Audio
| Microfono | Microfono stereo integrato |
|---|---|
| Speaker integrato | 1 x mono |
Standard
| Standard video SD | No |
|---|---|
| Standard video HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Standard video Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Standard 4K DCI | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI |
Media
| Media | 1 x slot CFast, 1 x slot SD UHS-II, 1 x porta di espansione USB-C 3.1 Gen 1 per collegare supporti esterni e registrare in Blackmagic RAW e ProRes |
|---|---|
| Formattazione | Formattazione in ExFAT (Windows/Mac) o HFS+ (Mac). |
Codec compatibili
| Codec | Blackmagic RAW a bitrate costante 3:1 Blackmagic RAW a bitrate costante 5:1 Blackmagic RAW a bitrate costante 8:1 Blackmagic RAW a bitrate costante 12:1 Blackmagic RAW a qualità costante Q0 Blackmagic RAW a qualità costante Q1 Blackmagic RAW a qualità costante Q3 Blackmagic RAW a qualità costante Q5 ProRes 422 HQ QuickTime ProRes 422 QuickTime ProRes 422 LT QuickTime ProRes 422 Proxy QuickTime |
|---|
Correzione colore
| Correzione colore | DaVinci YRGB |
|---|
Archiviazione
| Tipo di archiviazione | 1 x CFast 2.0 1 x SD UHS II 1 x porta di espansione ad alta velocità USB-C per drive esterni |
|---|---|
| Formati di registrazione | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a 6144 x 3456, 6144 x 2560, 5744 x 3024, 4096 x 2160, 3728 x 3104 e 2880 x 1512, con gamma dinamica film, extended video, video o LUT 3D personalizzata incorporata nei metadati. ProRes a 4096 x 2160, 3840 x 2160 e 1920 x 1080 con gamma dinamica film, extended video o video, o LUT 3D personalizzata. Registrazione opzionale dei metadati per la modalità verticale in tutte le risoluzioni, in Blackmagic RAW e ProRes. |
| Canali audio | 2 canali |
| Registrazione audio | Audio PCM lineare non compresso a 24 bit e 48 kHz integrato in ProRes e Blackmagic RAW. |
| Frequenze di archiviazione | Le frequenze di archiviazione si basano su 30 fps. 6144 x 3456 (6K) Blackmagic RAW 3:1 - 323 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 194 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 121 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 81 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 242 a 483 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 162 a 387 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 108 a 277 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 65 a 162 MB/s 6144 x 2560 (6K 2.4:1) Blackmagic RAW 3:1 - 240 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 144 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 90 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 60 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 180 a 359 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 120 a 287 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 80 a 205 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 49 a 120 MB/s 5744 x 3024 (5.7K 17:9) Blackmagic RAW 3:1 - 264 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 159 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 100 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 67 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 198 a 396 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 133 a 317 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 89 a 227 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 54 a 133 MB/s 4096 x 2160 (4K DCI) Blackmagic RAW 3:1 - 136 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 82 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 51 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 35 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 102 a 203 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 68 a 163 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 46 a 116 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 28 a 68 MB/s Apple ProRes 422 HQ - 117.88 MB/s Apple ProRes 422 - 78.63 MB/s Apple ProRes 422 LT - 54.63 MB/s Apple ProRes Proxy - 24.25 MB/s 3840 x 2160 (Ultra HD) Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s 3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfico) Blackmagic RAW 3:1 - 177 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 106 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 67 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 45 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 133 a 265 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 89 a 212 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 60 a 152 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 36 a 89 MB/s 2880 x 1512 (2.8K 17:9) Blackmagic RAW 3:1 - 67 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 41 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 26 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 17 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 51 a 101 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 34 a 81 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 23 a 58 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 14 a 34 MB/s 1920 x 1080 Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s |
Requisiti di alimentazione
| Alimentazione | 1 x 12V esterna |
|---|---|
| Ingresso per alimentazione esterna | 1 x connettore a 2‑pin con sistema di blocco |
| Batterie compatibili | NP-F570 |
| Autonomia | Circa 60 minuti (registrando in RAW 6K a 24 fps su schede CFast 2.0 con luminosità dello schermo al 50%) |
| Prestazioni | 12-20V |
Specifiche ambientali
| Temperatura operativa | da 0° a 40°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 45°C |
| Umidità relativa | da 0% a 90% senza condensazione |
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Blackmagic Design |
| codice produttore | CINECAMPOCHDEF06P |
| Ean | 9338716006858 |
| Taric Code | 8525890000 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Garanzia | Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore |
| Specifiche del prodotto | Sistema di lenteInterfaccia di montaggio dell'obiettivo Canon EF ArchiviazioneTipo di supporto videocamera* Scheda di memoria Tipi schede di memoria* CFast 2.0, SD Slot memoria 2 Esposizione alla luceSensibilità ISO 400, 3200 FlashFlash integrato* No DisplayDimensioni diagonale schermo* 12,7 cm (5") Display incorporato* Sì Tipologia display LCD Schermo flip-out Sì Risoluzione del display 1920 x 1080 Pixel Touch screen Sì RicercaTipo di mirino* Non disponibile Macchina fotograficaTipo di videocamera* Videocamera palmare Rapporti d'aspetto supportati 2.4:1, 16:9, 17:9 Filtro ND incorporato Sì Quantità di filtri ND 4 Compatibilità 3D* No DesignColore del prodotto* Nero Indicatori LED Sì VideoTipologia HD* 6K Ultra HD Risoluzione massima video* 6144 x 3456 Pixel Risoluzioni video 1920 x 1080,2868 x 1512,3728 x 3104,3840 x 2160,4096 x 2160,5744 x 3024,6144 x 2560,6144 x 3456 Risoluzione a velocità di acquisizione 1920x1080@120fps, 2868x1512@120fps, 3728x3104@60fps, 3840x2160@60fps, 4096x2160@60fps, 5744x3024@60fps, 6144x2560@60fps, 6144x3456@50fps Formati video supportati RAW Modalità video supportate 1512p, 3024p, 3104p, 3456p VideoFrequenza massima dei fotogrammi 120 fps AudioSistema audio Mono Microfono incorporato* Sì Altoparlanti incorporati Sì ConnettivitàIngresso XLR Sì Uscite per cuffie* 1 HDMI* Sì Collegamento del dispositivo USB Sì Connessione cuffia 3,5 mm BatteriaTempo di registrazione video* 1 h Numero di batterie 1 Tipo batteria NP-F570 Dettagli tecniciFull HD Sì Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C Intervallo di temperatura -20 - 45 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Umidità 0 - 90% Dimensioni e pesoLarghezza 180 mm Profondità 112 mm Altezza 123 mm Peso* 1,24 kg Contenuto dell'imballoLaccetto da polso Sì Batterie incluse Sì Guida rapida Sì Adattatore AC/DC Sì Numero di batterie incluse 1 pz |
| Qualità essenziali |
|
| Tipo di supporto videocamera | Scheda di memoria |
| Tipi schede di memoria | CFast 2.0, SD |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di videocamera | Videocamera palmare |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipologia HD | 6K Ultra HD |
| Risoluzione massima video | 6144 x 3456 Pixel |
| Microfono incorporato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tempo di registrazione video | 1 h |
| Peso | 1,24 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Flash integrato | No |
| Tipo di mirino | Non disponibile |
| Tipo di camera | Cinema |
| Risoluzione del sensore | 6K |
| Formato del sensore | Super 35 |
| Attacco obiettivo | EF |
| Supporto di registrazione | Disco USB-C, CFast 2.0, SD UHS-II |
| Gamma dinamica (stop) | 13 |
| Filtri ND integrati | Sì |
| Tipo di uscite video | HDMI |
| Schermo | 5" |
| Tipo di batteria | NP-F570 |







