Blackmagic Design URSA Cine 12K LF – Cinema camera large format 12K con Media Module 8 TB
GTIN: 9338716008647
URSA Cine 12K LF: cinema camera con sensore large format RGBW 12K da 16 stop, filtri ND e schermo di assistenza HDR, con Media Module da 8 TB, attacchi PL ed EF, Ethernet 10G e WiFi.
Blackmagic Design URSA Cine 12K LF – Cinema camera large format 12K con Media Module 8 TB
URSA Cine 12K LF è una cinema camera di fascia alta con sensore large format RGBW 36 x 24 mm con 16 stop di gamma dinamica, attacchi intercambiabili, una seconda postazione di assistenza con schermo touch HDR da 5", filtri ND integrati (2, 4 e 6 stop) e connessioni Lemo e Fischer standard del cinema.
Viene con il Blackmagic Media Module da 8 TB per la registrazione, attacco PL montato e attacco EF con blocco incluso, alimentatore +24 V e piastra batteria B-Mount, Ethernet 10G e WiFi per caricare e sincronizzare i file su Blackmagic Cloud.
A cosa serve la URSA Cine 12K LF
È pensata per cinema, serie e pubblicità di fascia alta, dove servono il formato large format e la massima gamma dinamica, e con la versione 100G anche per le dirette sportive e broadcast in SMPTE 2110.
Registrazione e connessioni
Registra in Blackmagic RAW. Ha 2 ingressi audio XLR commutabili tra microfono, linea e AES con alimentazione phantom, una porta USB-C con blocco per il mirino URSA Cine EVF o il PYXIS Monitor, uscite di alimentazione +24 V su connettori a 7 pin e Fischer a 3 pin per gli accessori e timecode di precisione.
Software
Ogni camera Blackmagic include DaVinci Resolve Studio, il software di montaggio, correzione colore, effetti e audio usato nel cinema e in televisione, che legge i file Blackmagic RAW direttamente.
bmdonline.eu è rivenditore autorizzato Blackmagic Design: per questo prodotto è disponibile anche l'estensione di garanzia ufficiale.
Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Dimensione effettiva del sensore | 35.64mm x 23.32mm (grande formato) |
|---|---|
| Pixel pitch | 2,9 micron |
| Attacco obiettivo | Attacco PL. Intercambiabile con l’attacco EF URSA Cine con sistema di bloccaggio incluso |
| Controllo obiettivo | Attacchi attivi EF e PL per obiettivi compatibili |
| Gamma dinamica | 16 stop |
| Formati di ripresa | 12,288 x 8040 (12K 3:2 open gate) 12,288 x 6912 (12K 16:9) 12,288 x 6480 (12K 17:9) 12,288 x 5112 (12K 2.4:1) 9648 x 8040 (12K 6:5) 9408 x 6264 (9K 3:2) 8688 x 4896 (9K 16:9) 9312 x 4896 (9K 17:9) 9312 x 3864 (9K 2.4:1) 7680 x 6408 (9K 6:5) 8192 x 5360 (8K 3:2 open gate) 8192 x 4608 (8K 16:9) 8192 x 4320 (8K 17:9) 8192 x 3408 (8K 2.4:1) 6432 x 5360 (8K 6:5) 4096 x 2680 (4K 3:2 open gate) 4096 x 2304 (4K 16:9) 4096 x 2160 (4K 17:9) 4096 x 1704 (4K 2.4:1) 3216 x 2680 (4K 6:5) |
| Frame rate | Frame rate di progetto: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Il frame rate massimo del sensore varia in base alla risoluzione selezionata |
| Frame rate elevati compatibili | 12K 3:2 Open Gate a 80 fps (max) 12K 17:9 a 100 fps (max) 12K 2.4:1 a 120 fps (max) 9K 3:2 Super 35 a 100 fps (max) 8K / 4K 3:2 Open Gate a 144 fps (max) 8K / 4K 2.4:1 a 224 fps (max) |
| Filtri ND integrati | Filtri ND IR con pulsante per nessun filtro, 2 / 4 / 6 stop |
| Messa a fuoco | Pulsante di focus con effetto contorno (peaking), e auto focus per obiettivi compatibili |
| Diaframma | Rotella e slider sullo schermo touch per la regolazione manuale del diaframma con obiettivi a controllo elettronico; pulsante Iris per autoregolazione istantanea con obiettivi compatibili per evitare il clipping di pixel in modalità Film. Esposizione media automatica per riprese in modalità Video |
| Schermi | 2 x monitor 1 x schermo di stato della camera |
| Dimensioni del monitor | 5 pollici |
| Risoluzione del monitor | 1920px x 1080px |
| Luminosità del monitor | 1500 nit |
| Tipo di monitor | Touchscreen LCD capacitivo |
| Supporto per metadati | Compila automaticamente i dati degli obiettivi PL e LPL compatibili con i/Technology e degli obiettivi elettronici EF (utilizzando l’attacco EF opzionale). Salvataggio automatico delle impostazioni della camera e del ciak digitale tra cui progetto, numero scena, ripresa e annotazioni |
| Controlli | Menù su schermo touch da 5 pollici. Pulsanti per altri controlli. 7 pulsanti di scelta rapida assegnabili e 6 pulsanti di scelta rapida del viewfinder assegnabili su URSA Cine EVF (opzionale) |
| Timecode | Contatore altamente accurato con slittamento inferiore a 1 fotogramma ogni 8 ore |
Connessioni
| Uscite video | 2 |
|---|---|
| Trasmissione SDI | 1.5G, 3G, 6G, 12G |
| Ingressi audio analogico | 2 x XLR commutabili tra livelli mic, linea e AES. Supportano alimentazione phantom |
| Uscite audio analogico | 1 x jack cuffie 3,5 mm |
| Ingressi di riferimento | Tri-Sync/Black Burst e Timecode |
| Viewfinder | 1 x USB-C per viewfinder con alimentazione, video, dati di controllo camera e connettore con sistema di blocco. Compatibile con URSA Cine EVF e PYXIS Monitor |
| Uscite USB-C di monitoraggio | 2 x porte laterali USB-C compatibili con URSA Cine EVF, PYXIS Monitor o monitor DisplayPort |
| Accessori | 1 x EXT Lemo a 7 pin per alimentazione, comunicazione seriale e avvio/interruzione 1 x RS Fischer a 3 pin per alimentazione e innesco start/stop |
| Interfaccia computer | 2 x porte di espansione laterali USB-C per gli accessori della camera Aggiornamenti software tramite la porta USB-C sul retro |
| Ethernet | 1 x RJ‑45 10Gb/s compatibile con 10/100/1000/10G BASE-T per la condivisione SMB dei file, il web media manager, i caricamenti su Blackmagic Cloud, il controllo camera e lo streaming |
Audio
| Microfono | Microfono stereo integrato |
|---|---|
| Speaker integrato | 1 x mono |
Standard
| Standard video SD | No |
|---|---|
| Standard video HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Standard video Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Conformità alla norma SDI | SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1 |
| Campionamento audio SDI | 48 kHz e 24 bit |
Media
| Media | 1 x Blackmagic Media Module |
|---|---|
| Formattazione | Blackmagic |
Codec compatibili
| Codec | Blackmagic RAW, bitrate costante 3:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 5:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 8:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 12:1 Blackmagic RAW, bitrate costante 18:1 Blackmagic RAW, qualità costante Q0 Blackmagic RAW, qualità costante Q1 Blackmagic RAW, qualità costante Q3 Blackmagic RAW, qualità costante Q5 Proxy H.264 1920 x 1080 in 4:2:0 a 8 bit |
|---|
Controllo
| Controllo esterno | Blackmagic URSA Cine EVF può innescare la registrazione e le funzioni della camera assegnate ai pulsanti VF1, VF2, VF3, Zoom, Exp e Rec. Controllo camera esterno supportato con API REST tramite ethernet, WiFi o comunicazione seriale tramite il connettore Lemo a 7 pin. Innesco start/stop supportato tramite i connettori Fischer a 3 pin e Lemo a 7 pin. Compatibile con il controllo tramite iPad e Bluetooth. Blackmagic Zoom Demand e Blackmagic Focus Demand per controllare camera e obiettivi compatibili |
|---|
Streaming
| Streaming diretto | Supporto per Secure Reliable Transport (SRT) e Real Time Messaging Protocol (RTMP) per lo streaming locale in diretta tramite ethernet o WiFi, e per lo streaming globale con una connessione a internet tramite ethernet, WiFi, o con i dati mobili mediante USB-C |
|---|
Gestione rete
| NTP | Il protocollo NTP consente di sincronizzare l’ora sulla camera quando è connessa a una rete con il server NTP di tua scelta |
|---|---|
| FTP | Usando FTP è possibile scaricare i file dai drive connessi alla camera |
| Web Media Manager | Usando un browser connesso tramite ethernet, il web media manager consente di accedere, navigare, scaricare ed eliminare i file dal drive connesso alla camera |
| SMB | Condivisione dei file mediante SMB |
Archiviazione
| Tipo di archiviazione | 1 x Blackmagic Media Module 8TB |
|---|---|
| Frequenze di archiviazione | Frequenze di archiviazione basate su 24 fps: 12288 x 8040 (12K) Blackmagic RAW 3:1 - 1,194 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 448 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 299 MB/s Blackmagic RAW 18:1 - 199 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 398 a 1,433 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 326 a 796 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 179 a 448 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 120 a 358 MB/s 17520 x 8040 (9K) Blackmagic RAW 3:1 - 714 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 268 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 179 MB/s Blackmagic RAW 18:1 - 119 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 238 a 857 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 195 a 476 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 107 a 268 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 72 a 214 MB/s 8192 x 5360 (8K) Blackmagic RAW 3:1 - 533 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 320 MB/s Blackmagic RAW 8:1 - 200 MB/s Blackmagic RAW 12:1 - 133 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 320 a 639 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 228 a 533 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 133 a 400 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 100 a 266 MB/s 4096 x 2680 (4K) Blackmagic RAW 3:1 - 135 MB/s Blackmagic RAW 4:1 - 101 MB/s Blackmagic RAW 5:1 - 81 MB/s Blackmagic RAW 6:1 - 68 MB/s Blackmagic RAW Q0 - 202 a 336 MB/s Blackmagic RAW Q1 - 135 a 311 MB/s Blackmagic RAW Q3 - 101 a 238 MB/s Blackmagic RAW Q5 - 81 a 202 MB/s |
| Formati di registrazione | Blackmagic RAW 3:1, 8:1, 12:1, 18:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a piena risoluzione del sensore in larghezza o altezza: [12288 x 8040], [12288 x 6912], [12288 x 6480], [12288 x 5112] e [9648 x 8040] Con gamma dinamica Film/Extended Video/Video o LUT 3D personalizzata integrata nei metadati e registrazione simultanea di proxy in H.264 1920 x 1080 Blackmagic RAW 3:1, 8:1, 12:1, 18:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 nelle risoluzioni Super 35 in modalità finestra: [9408 x 6264], [8688 x 4896], [9312 x 4896], [9312 x 3864] e [7680 x 6408] con gamma dinamica Film/Extended Video/Video o LUT 3D personalizzata integrata nei metadati e registrazione simultanea di proxy in H.264 1920 x 1080 Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a piena risoluzione del sensore in larghezza o altezza ridimensionate a: [8192 x 5360], [8192 x 4608], [8192 x 4320], [8192 x 3408] e [6432 x 5360] con gamma dinamica Film/Extended Video/Video o LUT 3D personalizzata integrata nei metadati e registrazione simultanea di proxy in H.264 1920 x 1080 Blackmagic RAW 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a piena risoluzione del sensore in larghezza o altezza ridimensionate a: [4096 x 2680], [4096 x 2304], [4096 x 2160], [4096 x 1704] e [3216 x 2680] con gamma dinamica Film/Extended Video/Video o LUT 3D personalizzata integrata nei metadati e registrazione simultanea di proxy in H.264 1920 x 1080 |
| Canali audio | 4 canali |
| Registrazione audio | Audio PCM lineare non compresso a 24 bit e 48 kHz integrato in Blackmagic RAW. |
Requisiti di alimentazione
| Alimentazione | +24 DC per alimentazione esterna, 100 - 240 AC 50/60Hz compatibile con una presa IEC C14 Piastra per batteria B‑Mount |
|---|---|
| Ingresso di alimentazione | 1 x presa a 8 pin per alimentazione esterna o batteria Connettore molex per piastra della batteria sul retro |
| Uscita di alimentazione | 1 x connettore a 7 pin +24V DC quando la camera riceve +24V DC da una batteria o dall’alimentatore. 1 x connettore Fischer a 3 pin +24V DC quando la camera riceve +24V DC da una batteria o dall’alimentatore. Piastra batteria B-Mount con connettore a 2 pin con uscita +12V regolata dalla camera |
Specifiche ambientali
| Temperatura operativa | da 0° a 40°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 45° C |
| Umidità relativa | da 0% a 90% senza condensazione |
Garanzia
| Garanzia limitata del produttore di 1 anno |
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Blackmagic Design |
| codice produttore | CINEURSAAA12KLFB |
| Ean | 9338716008647 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Garanzia | 12 Month |
| Specifiche del prodotto | Sistema di lenteInterchangeable lens Sì Interfaccia di montaggio dell'obiettivo Supporto PL Stabilizzatore immagine* No ArchiviazioneCapacità memoria interna* 8 TB FlashFlash integrato* No DisplayDimensioni diagonale schermo* 12,7 cm (5") Display incorporato* Sì Tipologia display LCD Luminosità schermo 1500 cd/m² Touch screen Sì RicercaTipo di mirino* Elettronico Macchina fotograficaTipo di videocamera* Videocamera palmare Compatibilità 3D* No Comandato a distanza* Sì DesignColore del prodotto* Nero VideoRisoluzione massima video* 12288 x 6480 Pixel Modalità video supportate 1080i, 1080p, 2160p Fermo immagineRisoluzione massima immagine* 12288 x 6480 Pixel Risoluzioni immagine 12,288 x 8040 (12K 3:2 open gate)
12,288 x 6480 (12K 16:9)
12,288 x 6912 (12K 17:9)
12,288 x 5112 (12K 2.4:1)
9648 x 8040 (12K 6:5)
9408 x 6264 (9K 3:2)
8688 x 4896 (9K 16:9)
9312 x 4896 (9K 17:9)
9312 x 3864 (9K 2.4:1)
7680 x 6408 (9K 6:5)
8192 x 5360 (8K 3:2 open gate)
8192 x 4608 (8K 16:9)
8192 x 4320 (8K 17:9)
8192 x 3408 (8K 2.4:1)
6432 x 5360 (8K 6:5)
4096 x 2680 (4K 3:2 open gate)
4096 x 2304 (4K 16:9)
4096 x 2160 (4K 17:9)
4096 x 1704 (4K 2.4:1)
3216 x 2680 (4K 6:5) AudioMicrofono incorporato* Sì Altoparlanti incorporati Sì ConnettivitàQuantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C 2 Standard SDI supportati 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI PictBridge* No Ingresso XLR Sì Uscite per cuffie* 1 HDMI* No Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1 Collegamento del dispositivo USB Sì Collegamento in reteBluetooth* Sì Wi-Fi* Sì Dati logisticiPaese di origine Singapore Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C Intervallo di temperatura -20 - 45 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Dimensioni e pesoLarghezza 152,4 mm Profondità 279,4 mm Altezza 279,4 mm Peso* 3,96 kg Contenuto dell'imballoSoftware forniti URSA Cine Blackmagic OS
DaVinci Resolve Studio for Mac and Windows including activation key
Blackmagic Camera Setup
Blackmagic RAW Player
Blackmagic RAW QuickLook Plugin
Blackmagic RAW SDK Guida rapida Sì Altre caratteristicheCopriobiettivo incluso Sì |
| Qualità essenziali |
|
| Stabilizzatore immagine | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di videocamera | Videocamera palmare |
| Compatibilità 3D | No |
| Comandato a distanza | Sì |
| Risoluzione massima video | 12288 x 6480 Pixel |
| Microfono incorporato | Sì |
| PictBridge | No |
| HDMI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Peso | 3,96 kg |
| Flash integrato | No |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Risoluzione massima immagine | 12288 x 6480 Pixel |
| Tipo di camera | Cinema |
| Risoluzione del sensore | 12K |
| Formato del sensore | Large Format |
| Attacco obiettivo | PL |
| Supporto di registrazione | Blackmagic Media Module |
| Gamma dinamica (stop) | 16 |
| Filtri ND integrati | Sì |
| Tipo di uscite video | SDI |
| Configurazione | Completa |
| Rete | Ethernet 10G |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |


