Blackmagic Design Video Assist 7" 3G – Monitor registratore 7" SDI e HDMI Full HD
GTIN: 9338716006414
Video Assist 7" 3G: monitor e registratore da 7" per camere SDI e HDMI fino a 1080p60, con 2 slot SD, ingressi mini XLR con phantom, scope, LUT 3D e telecomando LANC.
Blackmagic Design Video Assist 7" 3G – Monitor registratore 7" SDI e HDMI Full HD
Blackmagic Video Assist 7" 3G aggiunge a qualsiasi camera SDI o HDMI un monitor da 7" e codec di registrazione migliori, fino a 1080p60: è insieme monitor portatile, registratore professionale, scope e mirino, con 4 scope integrati, aiuti alla messa a fuoco, indicatore tally e LUT 3D. I due slot SD permettono di registrare senza interruzioni passando da una scheda all'altra.
A cosa serve il Video Assist 7" 3G
Video Assist è insieme monitor da campo, registratore, scope portatile e mirino per qualsiasi camera SDI o HDMI: registra in file 10 bit 4:2:2 ProRes o DNx pronti per il montaggio, con LUT 3D, scope (forma d'onda, parade, vettorscopio, istogramma), aiuti alla messa a fuoco e all'esposizione. Si alimenta con l'alimentatore 12 V incluso o con batterie Sony serie L (NP-F), non incluse.
Connessioni, supporti e alimentazione
Ingresso e uscita SDI, ingresso e uscita HDMI, 2 ingressi mini XLR bilanciati con alimentazione phantom, uscita cuffie da 3,5 mm, LANC da 2,5 mm per avvio e arresto, touchscreen da 7" 1920 x 1200 da 310 nit, 2 slot SD UHS-I.
Come scegliere
Video Assist 5" 3G e 7" 3G lavorano fino a 1080p60; i 12G HDR arrivano a Ultra HD e 4K DCI con schermo HDR da 2500 nit. I 7" hanno 2 slot SD, ingressi mini XLR con phantom e telecomando LANC.
bmdonline.eu è rivenditore autorizzato Blackmagic Design: per questo prodotto è disponibile anche l'estensione di garanzia ufficiale.
Specifiche tecniche
Connessioni
| Ingressi video SDI | 1 |
|---|---|
| Uscite video SDI | 1 |
| Trasmissione SDI | 270Mb, 1.5G, 3G |
| Ingressi video HDMI | 1 |
| Uscite video HDMI | 1 |
| Ingressi audio analogico | 2 x XLR mini bilanciati con alimentazione phantom |
| Uscite audio analogico | 1 x 3,5 mm per cuffie |
| Speaker integrato | Mono |
| Dimensioni display | 7 pollici, 1920 x 1200 |
| Luminosità display | 310 nit |
| Ingressi audio SDI | 16 canali integrati tramite SDI |
| Uscite audio SDI | 16 canali integrati tramite SDI |
| Ingressi audio HDMI | 8 canali integrati tramite HDMI |
| Uscite audio HDMI | 8 canali integrati tramite HDMI |
| Controllo remoto | 1 x LANC 2,5 mm per Rec/stop |
| Interfaccia SD | Doppio slot SD UHS-I. |
| Tipo di archiviazione | Schede SD SDXC UHS I e SDHC UHS I. Compatibile con schede SD DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 e SDR104 |
| Interfaccia computer | 1 x USB tipo C per uscita webcam, configurazione iniziale, aggiornamenti software e utilità di controllo Video Assist |
Standard video SDI
| Standard video SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
|---|---|
| Standard video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Conformità alla norma SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M |
| Metadati SDI compatibili | HD RP188 |
| Campionamento audio | Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit |
| Campionamento video | YUV 4:2:2 |
| Precisione colore | 10 bit |
| Spazio colore | REC 601, REC 709 |
| Supporto multirate | SDI e HDMI commutano tra 270 Mb/s, 1.5 Gb/s e 3 Gb/s |
Standard video HDMI
| Standard video SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
|---|---|
| Standard video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Precisione colore HDMI | 10 bit |
| Protezione anticopia | L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da sorgenti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre dei diritti di copyright prima di acquisire o distribuire qualsiasi contenuto |
Media
| Media | 2 x slot SD UHS-I per la registrazione in HD. |
|---|---|
| Supporto di memoria | Schede SD SDXC UHS-I e SDHC UHS-I. |
Codec compatibili
| ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy, DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45 MXF |
Controllo
| Controllo registrazione | Touchscreen LCD capacitivo con controlli per le impostazioni e i menù |
|---|---|
| Controllo esterno | LANC, Rec/stop tramite SDI e HDMI, rilevamento timecode |
Software
| Software inclusi | Blackmagic OS |
|---|
Visualizzatori
| Visualizzatori | Forma d'onda, parade RGB, vettorscopio, istogramma. |
|---|---|
| Modalità di monitoraggio | Scope con immagine nell'immagine o sovrapposti all'immagine, con regolazione dell'opacità. |
Requisiti di alimentazione
| Alimentazione | 1 x alimentatore esterno 12 V. Compatibile con batterie Sony serie NP-F. (batterie non incluse) |
|---|
Specifiche ambientali
| Temperatura operativa | Da 0° a 40° C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | Da -20° a 45° C |
| Umidità relativa | Da 0% a 90% senza condensazione |
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Blackmagic Design |
| codice produttore | HYPERD/AVIDA03/7 |
| Ean | 9338716006414 |
| Taric Code | 8528529100 |
| Specifiche del prodotto | DisplayDimensioni schermo* 17,8 cm (7") PrestazioneStandard SDI supportati 3G-SDI Compatibilità sistema operativo Mac Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur Sistema operativo Windows supportato Windows 10, Windows 8.1 ConnettivitàIngressi SDI 1 Uscite SDI 1 Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C Intervallo di temperatura -20 - 45 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Dimensioni e pesoLarghezza 193 mm Profondità 37 mm Altezza 130 mm Peso 825 g |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di apparecchio | Monitor registratore |
| Risoluzione massima | HD |
| Velocità SDI | 3G |
| Supporto SD (PAL/NTSC) | Sì |
| Tipo di connessioni video | SDI, HDMI |
| Supporto di registrazione | SD UHS-I |
| Schermo | 7" |
| Alimentazione | 12 V |
| Strumenti di misura integrati | Sì |
